
| 型號 | 刃部直徑 d1 mm |
柄徑 d2 mm |
刃部長度 l2 mm |
總長 l1 mm |
|---|---|---|---|---|
| SG-41M | 3 | 3 | 6 | 38 |
| SG-43M | 3 | 3 | 10 | 38 |
| SG-44M | 3 | 3 | 12 | 38 |
| SG-51M | 6.3 | 3 | 12 | 51 |
| SG-53M | 5 | 3 | 13 | 39 |
| SG-1M | 6 | 6 | 16 | 50 |
| SG-2M | 8 | 6 | 16 | 63 |
| SG-3M | 9.5 | 6 | 19 | 63 |
| SG-5M | 12.7 | 6 | 25 | 69 |
| SG-6M | 16 | 6 | 25 | 69 |
| SG-7M | 19 | 6 | 25 | 69 |
| SG-15M | 19 | 6 | 38 | 82 |
| 各 種 形 狀 適 用 場 景 |
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SL
SM
SN

