
| 型號 | 刃部直徑 d1 mm |
柄徑 d2 mm |
刃部長度 l2 mm |
總長 l1 mm |
|---|---|---|---|---|
| SH-41M | 3 | 3 | 6.3 | 38 |
| SH-53M | 5 | 3 | 9.5 | 39 |
| SH-2M | 8 | 6 | 19 | 63 |
| SH-5M | 12.7 | 6 | 32 | 76 |
| SH-6M | 16 | 6 | 36 | 80 |
| SH-7M | 19 | 6 | 41 | 85 |
| 各 種 形 狀 適 用 場 景 |
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SL
SM
SN

